東風(fēng)福瑞卡雙排2.5噸灑水車,雙排灑水車價(jià)格15072982866,小型灑水車價(jià)格,公路養(yǎng)護(hù)噴灑車價(jià)格,運(yùn)水車價(jià)格,灑水車廠家,灑水車價(jià)格,灑水車圖片,供水車價(jià)格 |
JDF5052GSS東風(fēng)福瑞卡雙排綠化灑水車 主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)福瑞卡雙排綠化灑水車 | 外型尺寸: | 5995×1960×2150(mm) | |||||||||||||||
底盤型號: | EQ1050NJ20D3 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |||||||||||||||
總質(zhì)量: | 4830(Kg) | 接近/離去角: | 19/12(°) | |||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 1490(Kg) | 前懸后懸: | 1032/1663(mm) | |||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 3015(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) | |||||||||||||||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||
YC4F90-30 CY4102-C3F CY4100-E3F |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 |
2659 3856 3707 |
66 70 73 | |||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | |||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1404,1506/1458,1466(mm) | |||||||||||||||
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1458,1466(mm) | |||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | |||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 | |||||||||||||||
軸荷: | 1910/2920 | 駕駛室乘人數(shù): | 2+3 | |||||||||||||||
整車備注: | 品名:水;密度:1000千克/立方米;罐體有效容積:1.56立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2400×1200×800;隨底盤選裝駕駛室;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):30×140(mm),后下部防護(hù)裝置離地高度:530mm. | |||||||||||||||||
多方位圖: | ||||||||||||||||||
專用性能: | ||||||||||||||||||
燃油公告: | ||||||||||||||||||
環(huán)保公告: |
JDF5052GSS灑水車環(huán)保公告參數(shù)
| |||||||||||||||||
免征公告: |
JDF5052GSS灑水車免征公告
| |||||||||||||||||
需要更多灑水車價(jià)格,綠化灑水車參數(shù)配置,灑水車報(bào)價(jià)及灑水車圖片請直接與我公司聯(lián)系,購車熱線:0722-3283055 15072982866 15072982966,我們會為您提供最好的服務(wù)! |