東風(fēng)天錦灑水車,10-12噸園林灑水車價(jià)格,天錦綠化噴灑車報(bào)價(jià),東風(fēng)灑水車價(jià)格,灑水車廠家,灑水車報(bào)價(jià),灑水車圖片,運(yùn)水車報(bào)價(jià) |
JDF5160GSSDFL東風(fēng)天錦10-12噸園林灑水車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天錦10-12噸園林灑水車 | 外型尺寸: | 8300×2495×2760(mm) | ||||||||
底盤型號(hào): | DFL1160BX | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 16/12(°) | ||||||||
額定質(zhì)量: | 8800(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2170(mm) | ||||||||
整備質(zhì)量: | 7005(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 33 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4500 6700 6700 5900 |
132 136 155 140 | ||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880,1920,1940/1800,1860(mm) | ||||||||
軸距: | 5000,4700 | 后輪距: | 1800,1860(mm) | ||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,275/80R22.5 | ||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 | ||||||||
軸荷: | 6000/10000 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||
整車備注: | 品名:水;密度:1000千克/立方米;罐體有效容積:9.24立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4800×2200×1300;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):30×100(mm),后下部防護(hù)裝置離地高度:540mm. | ||||||||||
多方位圖: | |||||||||||
專用性能: | |||||||||||
免征公告: |
JDF5160GSSDFL灑水車免征公告
| ||||||||||
需要更多灑水車價(jià)格,綠化灑水車參數(shù)配置,灑水車報(bào)價(jià)及灑水車圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,購(gòu)車熱線:0722-3283055 15072982866 15072982966,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
上一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)145綠化灑水車(8噸) 下一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)福瑞卡雙排2.5噸灑水車 |
中國(guó)專用汽車之都 湖北江南專用特種汽車有限公司-消防車高空作業(yè)車環(huán)衛(wèi)車專用車生產(chǎn)基地 備案號(hào):鄂ICP備09001049號(hào)-33 湖北江南專用特種汽車企業(yè)銷售主站 (http//:www.fitforyoufitness.com) 公司地址:湖北省隨州市北郊江南汽車工業(yè)園特1號(hào)
(江特牌JDF):水罐消防車|泡沫消防車|國(guó)五消防車|五十鈴消防車|重汽豪沃消防車|鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防車|森林消防車|消防灑水車|小型消防車