東風(fēng)天龍后雙橋清障車,托舉質(zhì)量:5500kg;選裝高頂駕駛室;高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件,對應(yīng)外形高度尺寸為3690mm;側(cè)面防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,裙邊結(jié)構(gòu). |
JDF5250TQZDFL東風(fēng)天龍后雙橋清障車 主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天龍后雙橋清障車 | 外型尺寸: | 9100×2480×3600,3690(mm) | |||||||||||||||||||||
底盤型號: | DFL1250A8 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |||||||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 20/14(°) | |||||||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1460/1990(mm) | |||||||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 19305(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | |||||||||||||||||||||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||
ISDe245 30 ISDe270 30 C245 33 C260 33 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
6700 6700 8300 8300 |
180 198 180 191 | |||||||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | |||||||||||||||||||||||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1986,2040/1860/1860(mm) | |||||||||||||||||||||
軸距: | 4350+1300,4350+1350 | 后輪距: | 1860/1860(mm) | |||||||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | |||||||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10 | |||||||||||||||||||||
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | |||||||||||||||||||||
整車備注: | 托舉質(zhì)量:5500kg;選裝高頂駕駛室;高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件,對應(yīng)外形高度尺寸為3690mm;側(cè)面防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,裙邊結(jié)構(gòu). | |||||||||||||||||||||||
多方位圖: |
| |||||||||||||||||||||||
專用性能: | ||||||||||||||||||||||||
環(huán)保公告: |
JDF5250TQZDFL清障車環(huán)保公告參數(shù)
| |||||||||||||||||||||||
需要更多東風(fēng)天龍后雙橋清障車參數(shù)資料,東風(fēng)天龍后雙橋清障車價格及東風(fēng)天龍后雙橋清障車圖片請直接與我公司聯(lián)系,購車熱線:0722-3283055 15072982866 15072982966,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
上一個產(chǎn)品:福田歐馬可一拖二清障車 下一個產(chǎn)品:東風(fēng)多利卡平板帶吊機(jī)清障車 |
中國專用汽車之都 湖北江南專用特種汽車有限公司-消防車高空作業(yè)車環(huán)衛(wèi)車專用車生產(chǎn)基地 備案號:鄂ICP備09001049號-33 湖北江南專用特種汽車企業(yè)銷售主站 (http//:www.fitforyoufitness.com) 公司地址:湖北省隨州市北郊江南汽車工業(yè)園特1號
(江特牌JDF):水罐消防車|泡沫消防車|國五消防車|五十鈴消防車|重汽豪沃消防車|鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防車|森林消防車|消防灑水車|小型消防車