|
JDF5060TQZE5東風(fēng)多利卡一拖二清障車 (國五排放標(biāo)準(zhǔn)) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)多利卡一拖二清障車 | 外型尺寸: | 7400×2330×2450(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1080SJ8BDC | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 6390(Kg) | 接近/離去角: | 20/11(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1130/2470,1150/2450(mm) |
整備質(zhì)量: | 4795(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N |
東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
3856 2982 3760 2953 |
115 95 105 110 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1740/1610,1586(mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1610,1586(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
軸荷: | 2600/3790 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 托舉質(zhì)量:1400kg;隨底盤選裝駕駛室;選裝擺臂平板,后攔板,工具箱;ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司;側(cè)面防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置因工作裝置干涉無法安裝,故豁免. | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多清障車資料,清障車價(jià)格及一拖二清障車圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,購車熱線:0722-3283055 15072982866 15072982966,我們將為您提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)! |
上一個(gè)產(chǎn)品:慶鈴五十鈴清障車 下一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)天錦帶吊機(jī)平板清障車 |
中國專用汽車之都 湖北江南專用特種汽車有限公司-消防車高空作業(yè)車環(huán)衛(wèi)車專用車生產(chǎn)基地 備案號(hào):鄂ICP備09001049號(hào)-33 湖北江南專用特種汽車企業(yè)銷售主站 (http//:www.fitforyoufitness.com) 公司地址:湖北省隨州市北郊江南汽車工業(yè)園特1號(hào)
(江特牌JDF):水罐消防車|泡沫消防車|國五消防車|五十鈴消防車|重汽豪沃消防車|鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防車|森林消防車|消防灑水車|小型消防車