JDF5160ZDJK4東風(fēng)平頭壓縮式對(duì)接垃圾車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)平頭壓縮式對(duì)接垃圾車(chē) | 外型尺寸: | 7010×2470×3140(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1162GKJ1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 15900(Kg) | 接近/離去角: | 30/17(°) |
額定質(zhì)量: | 9600(Kg) | 前懸后懸: | 1250/1810(mm) |
整備質(zhì)量: | 6105(Kg) | 最高車(chē)速: | 99(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4D140-41 YC4E140-42 ISDe140 40 YC6J160-46 ISB3.9-140E40A YC4E160-42 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4200 4260 4500 6494 3900 4260 |
103 103 103 118 103 118 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)IV | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1845,1810/1640,1800(mm) |
軸距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100 | 后輪距: | 1640,1800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00-20,9.00R20 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/13+8,9/11+8 |
軸荷: | 5950/9950 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車(chē)備注: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室;發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:YC4D140-41/27.5L,YC4E140-42/26.9L,ISDe140 40/27.2,YC6J160-46/27.9,ISB3.9-140E40A/27.7L,YC4E160-42/27.3;ABS型號(hào)及廠(chǎng)家:3631010-C2000/東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):50×120(mm),后下部防護(hù)裝置離地高度:535mm. | ||
多方位圖: | |||
專(zhuān)用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,購(gòu)車(chē)熱線(xiàn):0722-3283055 15072982866 15072982966,我們將為您提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)! |
上一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)尖頭140擺臂式垃圾車(chē) 下一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)壓縮式垃圾車(chē) |
中國(guó)專(zhuān)用汽車(chē)之都 湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)有限公司-消防車(chē)高空作業(yè)車(chē)環(huán)衛(wèi)車(chē)專(zhuān)用車(chē)生產(chǎn)基地 備案號(hào):鄂ICP備09001049號(hào)-33 湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)企業(yè)銷(xiāo)售主站 (http//:www.fitforyoufitness.com) 公司地址:湖北省隨州市北郊江南汽車(chē)工業(yè)園特1號(hào)
(江特牌JDF):水罐消防車(chē)|泡沫消防車(chē)|國(guó)五消防車(chē)|五十鈴消防車(chē)|重汽豪沃消防車(chē)|鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防車(chē)|森林消防車(chē)|消防灑水車(chē)|小型消防車(chē)