東風(fēng)天龍前四后八應(yīng)急供水車, |
東風(fēng)天龍前四后八應(yīng)急供水車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天龍前四后八應(yīng)急供水車 | 外型尺寸: | 11980×2500×3200,3690(mm) |
底盤型號(hào): | DFL1311A10 | 罐體容積: | 20.0-25.0立方 |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 28/10(°) |
額定質(zhì)量: | 18850(Kg) | 前懸后懸: | 1460/2970,1460/2890,1460/2720,1460/2640(mm) |
整備質(zhì)量: | 11955(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISC8.3-292E40A dCi320-40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
8300 11120 |
236 232 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2040/2040/1860/1860(mm) |
軸距: | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350, | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- |
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 罐體有效容積:19.79立方米,運(yùn)輸介質(zhì):水;密度:1.0噸/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):8550×2300×1500,軸距與后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):1850+4350+1350/2970,1950+4250+1350/2970,1850+4350+1430/2890,1950+4250+1430/2890, 1850+4600+1350/2720,1950+4500+1350/2720,1850+4600+1430/2640;隨底盤選裝平頂高頂駕駛室,選裝平頂駕駛室時(shí)車高為3200mm,選裝高頂駕駛室時(shí)車高為3690mm.側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×100,后部防護(hù)離地高度(mm):530.ABS型號(hào)/廠家:3631010-C2000/東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司. | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
免征公告: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,購(gòu)車熱線:0722-3283055 15072982866 15072982966,我們將為您提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)! |
上一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)平頭7噸森林消防車 下一個(gè)產(chǎn)品:北汽森林供水消防車 |
中國(guó)專用汽車之都 湖北江南專用特種汽車有限公司-消防車高空作業(yè)車環(huán)衛(wèi)車專用車生產(chǎn)基地 備案號(hào):鄂ICP備09001049號(hào)-33 湖北江南專用特種汽車企業(yè)銷售主站 (http//:www.fitforyoufitness.com) 公司地址:湖北省隨州市北郊江南汽車工業(yè)園特1號(hào)
(江特牌JDF):水罐消防車|泡沫消防車|國(guó)五消防車|五十鈴消防車|重汽豪沃消防車|鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防車|森林消防車|消防灑水車|小型消防車