東風(fēng)福瑞卡密封自卸式垃圾車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)福瑞卡5-6立方自卸式垃圾車(chē) | 外型尺寸: | 5850×2050×2250(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 19/15(°) |
額定質(zhì)量: | 3500,3565(Kg) | 前懸后懸: | 1032/1518(mm) |
整備質(zhì)量: | 3605(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-CE4F YC4FA90-40 |
東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3856 2982 |
73 66 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506,1404/1466,1458(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1466,1458(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 |
軸荷: | 2920/4380 | 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 |
整車(chē)備注: | 自卸方式:后卸式.駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人時(shí)對(duì)應(yīng)的載質(zhì)量為3505kg.隨底盤(pán)選裝駕駛室.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×100,后部離地高(mm):400.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)4B28BTCI油耗值為15.79,CY4102-CE4F油耗值為15.51,SD4BW754U油耗值為15.37,YC4FA90-40油耗值為15.22,YN33CRD2油耗值為15.09. | ||
多方位圖: | |||
專(zhuān)用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
上一個(gè)產(chǎn)品:自卸式垃圾車(chē) 下一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)天錦車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) |
中國(guó)專(zhuān)用汽車(chē)之都 湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)有限公司-消防車(chē)高空作業(yè)車(chē)環(huán)衛(wèi)車(chē)專(zhuān)用車(chē)生產(chǎn)基地 備案號(hào):鄂ICP備09001049號(hào)-33 湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)企業(yè)銷(xiāo)售主站 (http//:www.fitforyoufitness.com) 公司地址:湖北省隨州市北郊江南汽車(chē)工業(yè)園特1號(hào)
(江特牌JDF):水罐消防車(chē)|泡沫消防車(chē)|國(guó)五消防車(chē)|五十鈴消防車(chē)|重汽豪沃消防車(chē)|鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防車(chē)|森林消防車(chē)|消防灑水車(chē)|小型消防車(chē)