福田隨車起重運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 福田隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 8100×2400×3350,3550(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號(hào): | BJ1162V5PDB-E5 | 貨廂尺寸: | 4700,4900×2300×520(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 15650(Kg) | 接近/離去角: | 22/21(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 7410,8005(Kg) | 前懸后懸: | 1245/2055(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 8045,7450(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
CY4102-E3C YC4D130-33 |
東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3856 4214 |
91 96 | ||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1750/1640(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 4800 | 后輪距: | 1640(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8 | ||||||||||||||||
軸荷: | 5970/9680 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 該車配置的直臂式吊機(jī),吊機(jī)布置位置為后置式,型號(hào)為TM-Z603,PYSQ141,TM-Z503、PYSQ112,質(zhì)量為2720kg,2125kg,最大起升載荷為6000kg,5000kg,選裝新前圍飾件和保險(xiǎn)杠及前部燈具,防護(hù)裝置材料均為Q345,連接方式均為螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為高100×寬30(mm),離地高度為535mm;選裝新前圍件飾、燈具及保險(xiǎn)杠 | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
專用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告: |
福田隨車起重運(yùn)輸車燃料消耗量達(dá)標(biāo)參數(shù)
| ||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
上一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)單橋8噸隨車起重運(yùn)輸車 下一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)153平板隨車起重運(yùn)輸車 |
中國專用汽車之都 湖北江南專用特種汽車有限公司-消防車高空作業(yè)車環(huán)衛(wèi)車專用車生產(chǎn)基地 備案號(hào):鄂ICP備09001049號(hào)-33 湖北江南專用特種汽車企業(yè)銷售主站 (http//:www.fitforyoufitness.com) 公司地址:湖北省隨州市北郊江南汽車工業(yè)園特1號(hào)
(江特牌JDF):水罐消防車|泡沫消防車|國五消防車|五十鈴消防車|重汽豪沃消防車|鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防車|森林消防車|消防灑水車|小型消防車