東風(fēng)福瑞卡自卸式垃圾車,5噸垃圾清運(yùn)車報價,東風(fēng)自卸式垃圾運(yùn)輸車價格,東風(fēng)福瑞卡垃圾車圖片,環(huán)衛(wèi)垃圾車生產(chǎn)廠家 |
東風(fēng)福瑞卡自卸式垃圾車 主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)福瑞卡自卸式垃圾車 | 外型尺寸: | 5500×2000×2230(mm) | |||||||||
底盤型號: | EQ1060TJ20D3 | 貨廂尺寸: | 3600×1750×600(mm) | |||||||||
總質(zhì)量: | 6010(Kg) | 接近/離去角: | 19/12(°) | |||||||||
額定質(zhì)量: | 2380,2315(Kg) | 前懸后懸: | 1032/1168(mm) | |||||||||
整備質(zhì)量: | 3500(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | |||||||||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||
YC4F90-30 CY4102-C3F CY4100-E3F 4JB1TI |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 成都成發(fā)汽車發(fā)動機(jī)有限公司 |
2659 3856 3707 2771 |
66 70 73 75 | |||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | |||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506/1466(mm) | |||||||||
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1466(mm) | |||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | |||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 | |||||||||
軸荷: | 2280/3730 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | |||||||||
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室。頂蓋高度:300mm,頂蓋自重:230kg。卸載方向:后卸。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2,3與額定載質(zhì)量(kg)2380,2315一一對應(yīng)。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):420。 | |||||||||||
多方位圖: |
| |||||||||||
專用性能: | ||||||||||||
環(huán)保公告: |
東風(fēng)福瑞卡自卸式垃圾車環(huán)保公告參數(shù)
| |||||||||||
免征公告: | ||||||||||||
需要更多環(huán)衛(wèi)垃圾車資料,垃圾車資料圖片和垃圾車報價請直接與我公司聯(lián)系,咨詢熱線:15072982866 15072982966,我們將為您提供最好的產(chǎn)品和服務(wù)! |
上一個產(chǎn)品:東風(fēng)福瑞卡4-5立方掛桶式垃圾車 下一個產(chǎn)品:東風(fēng)尖頭140密封式垃圾車 |
中國專用汽車之都 湖北江南專用特種汽車有限公司-消防車高空作業(yè)車環(huán)衛(wèi)車專用車生產(chǎn)基地 備案號:鄂ICP備09001049號-33 湖北江南專用特種汽車企業(yè)銷售主站 (http//:www.fitforyoufitness.com) 公司地址:湖北省隨州市北郊江南汽車工業(yè)園特1號
(江特牌JDF):水罐消防車|泡沫消防車|國五消防車|五十鈴消防車|重汽豪沃消防車|鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防車|森林消防車|消防灑水車|小型消防車