多利卡真空抽糞車價(jià)格,東風(fēng)多利卡吸糞車價(jià)格,6立方真空抽糞車價(jià)格,農(nóng)村環(huán)境連片整治工程指定吸糞車定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè),沼液抽糞車,運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:0.8噸/立方米.罐體有效容積:5.83立方米 |
東風(fēng)單排多利卡吸糞車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)單排多利卡吸糞車 | 外型尺寸: | 7000×2300×2780(mm) | ||||||||||||
底盤型號(hào): | EQ1090T9ADJ3AC | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||
總質(zhì)量: | 9400(Kg) | 接近/離去角: | 22/13(°) | ||||||||||||
額定質(zhì)量: | 4450(Kg) | 前懸后懸: | 1180/2020(mm) | ||||||||||||
整備質(zhì)量: | 4755(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||
ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C B140 33 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4500 3856 3856 3856 3900 |
103 88 88 91 103 | ||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1831,1750/1640,1586(mm) | ||||||||||||
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1640,1586(mm) | ||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 | ||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,8/10+7 | ||||||||||||
軸荷: | 3600/5800 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||||||
整車備注: | 運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:0.8噸/立方米.罐體有效容積:5.83立方米,罐體外形尺寸 (長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸) (mm):4350×1900×1050.隨底盤選裝駕駛室。側(cè)防護(hù)采用冷彎槽鋼/Q235-A,螺紋連接.后防護(hù)采用冷彎槽鋼/Q235-A,焊接連接.后防護(hù)截面高度尺寸280mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度510mm. | ||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||
專用性能: | |||||||||||||||
環(huán)保公告: |
東風(fēng)多利卡吸糞車環(huán)保公告參數(shù)
| ||||||||||||||
需要更多吸糞車資料及吸糞車圖片和抽糞車報(bào)價(jià)請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,咨詢熱線:15072982866 15072982966,我們將為您提供最好的產(chǎn)品和服務(wù)! |
上一個(gè)產(chǎn)品:福田歐曼吸糞車 下一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)153平頭吸糞車 |
中國(guó)專用汽車之都 湖北江南專用特種汽車有限公司-消防車高空作業(yè)車環(huán)衛(wèi)車專用車生產(chǎn)基地 備案號(hào):鄂ICP備09001049號(hào)-33 湖北江南專用特種汽車企業(yè)銷售主站 (http//:www.fitforyoufitness.com) 公司地址:湖北省隨州市北郊江南汽車工業(yè)園特1號(hào)
(江特牌JDF):水罐消防車|泡沫消防車|國(guó)五消防車|五十鈴消防車|重汽豪沃消防車|鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防車|森林消防車|消防灑水車|小型消防車