|
凱馬2噸吸糞車 (國(guó)六排放) 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 凱馬2噸吸糞車 | 外型尺寸: | 4990,5190,5340×1850×2300,2400(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號(hào): | KMC1040B260DP6 | 罐體容積: | 1.91立方 | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 19/21(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 1460(Kg) | 前懸后懸: | 1100/1290,1100/1640,1100/1440(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 2905(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126 | ||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1395,1420(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 2800,2600 | 后輪距: | 1340,1390(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT,185R15LT | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/8+4,3/5+3,3/6+4 | ||||||||||||||||
軸荷: | 1620/2875 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 | ||||||||||||||||
整車備注: | 罐體有效容積1.91立方米。罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):2600×1220×900。側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)采用螺栓連接,后防護(hù)采用焊接連接,后防護(hù)截面尺寸240×50mm,下邊緣離地高500mm。ABS型號(hào):CM4YK,ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。車輛長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:4990/2600/1100/1290,5190/2800/1100/1290,5340/2600/1100/1640,5340/2800/1100/1440. | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
專用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
燃料消耗量達(dá)標(biāo)參數(shù)
| ||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
上一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)天龍后雙橋高壓清洗車 下一個(gè)產(chǎn)品:躍進(jìn)吸糞車 6立方抽糞車價(jià)格 |
中國(guó)專用汽車之都 湖北江南專用特種汽車有限公司-消防車高空作業(yè)車環(huán)衛(wèi)車專用車生產(chǎn)基地 備案號(hào):鄂ICP備09001049號(hào)-33 湖北江南專用特種汽車企業(yè)銷售主站 (http//:www.fitforyoufitness.com) 公司地址:湖北省隨州市北郊江南汽車工業(yè)園特1號(hào)
(江特牌JDF):水罐消防車|泡沫消防車|國(guó)五消防車|五十鈴消防車|重汽豪沃消防車|鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防車|森林消防車|消防灑水車|小型消防車