JDF5030XQYQ5五十鈴爆破器材運(yùn)輸車(chē) (國(guó)五排放) 主要技術(shù)參數(shù) | ||||||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 五十鈴爆破器材運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 4980×1815,1765×2045(mm) | |||
底盤(pán)型號(hào): | QL1033CDCAY | 貨廂尺寸: | 2100×1675×1060(mm) | |||
總質(zhì)量: | 2630(Kg) | 接近/離去角: | 17/30(°) | |||
額定質(zhì)量: | 500(Kg) | 前懸后懸: | 839/1116(mm) | |||
整備質(zhì)量: | 2000(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||
4KH1CT5H1 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 96 | |||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | |||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1425(mm) | |||
軸距: | 3025 | 后輪距: | 1435(mm) | |||
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 215/75R15,235/75R15 | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | -/6 | |||
軸荷: | 1110/1520 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 | |||
整車(chē)備注: | 廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;選裝不帶側(cè)門(mén);發(fā)動(dòng)機(jī)4KH1CT5H1對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值(L/100km)為6.2;運(yùn)輸介質(zhì):黑火藥,壓縮黑火藥,電引爆雷管,爆破炸藥,點(diǎn)燃導(dǎo)火索,硝胺炸藥;運(yùn)輸介質(zhì)類(lèi)別和項(xiàng)號(hào):1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1D;運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車(chē)輛的類(lèi)型:EX/Ⅱ型車(chē)輛;僅采用前輪盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤(pán),限速80km/h;該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS及控制器型號(hào):APG3550500A5,生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司. | |||||
多方位圖: | ||||||
專(zhuān)用性能: | ||||||
環(huán)保公告 |
環(huán)保公告參數(shù)
| |||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
上一個(gè)產(chǎn)品:江鈴雙排爆破器材運(yùn)輸車(chē) 下一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)爆破器材運(yùn)輸車(chē) |
中國(guó)專(zhuān)用汽車(chē)之都 湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)有限公司-消防車(chē)高空作業(yè)車(chē)環(huán)衛(wèi)車(chē)專(zhuān)用車(chē)生產(chǎn)基地 備案號(hào):鄂ICP備09001049號(hào)-33 湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)企業(yè)銷(xiāo)售主站 (http//:www.fitforyoufitness.com) 公司地址:湖北省隨州市北郊江南汽車(chē)工業(yè)園特1號(hào)
(江特牌JDF):水罐消防車(chē)|泡沫消防車(chē)|國(guó)五消防車(chē)|五十鈴消防車(chē)|重汽豪沃消防車(chē)|鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防車(chē)|森林消防車(chē)|消防灑水車(chē)|小型消防車(chē)