一拖二清障車,東風153清障車帶吊機,153一拖二清障車價格,清障車廠家,清障車圖片,湖北江南消防車售價 |
東風平頭清障車帶隨車吊 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 東風平頭清障車帶隨車吊 | 外型尺寸: | 9000×2470×3800(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | EQ1120GLJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 12450(Kg) | 接近/離去角: | 34/14(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1250/2650(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 8655(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
ISDe185 30 ISDe180 30 YC6J180-30 B190 30 B170 30 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 4500 6500 5900 5900 |
136 132 132 140 125 | ||||||||||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1900,1940/1800,1860(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 5100 | 后輪距: | 1800,1860(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,10.00-20 | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8 | ||||||||||||||||
軸荷: | 4880/7570 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 托舉質(zhì)量:3600kg;裝備SQ5SB2型吊機,自重1900Kg,起吊質(zhì)量5000Kg;側(cè)面防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接. | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
專用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告: |
東風平頭清障車燃料消耗量達標參數(shù)
| ||||||||||||||||||
需要更多一拖二清障車資料,清障車價格及清障車圖片請直接與我公司聯(lián)系,購車熱線:0722-3283055 15072982866 15072982966,我們會為您提供最好的服務! |
上一個產(chǎn)品:東風一拖二清障車 下一個產(chǎn)品:東風后雙橋清障車帶隨車吊 |
中國專用汽車之都 湖北江南專用特種汽車有限公司-消防車高空作業(yè)車環(huán)衛(wèi)車專用車生產(chǎn)基地 備案號:鄂ICP備09001049號-33 湖北江南專用特種汽車企業(yè)銷售主站 (http//:www.fitforyoufitness.com) 公司地址:湖北省隨州市北郊江南汽車工業(yè)園特1號
(江特牌JDF):水罐消防車|泡沫消防車|國五消防車|五十鈴消防車|重汽豪沃消防車|鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防車|森林消防車|消防灑水車|小型消防車