|
JDF5041JGK12DFA4東風(fēng)單排12米高空作業(yè)車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)單排12米高空作業(yè)車(chē)(可上藍(lán)牌) | 外型尺寸: | 5995×1960×2980(mm) | ||||||||
底盤(pán)型號(hào): | DFA1041SJ30D4 | 作業(yè)高度: | 12米 | ||||||||
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 26/17(°) | ||||||||
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1240/1540(mm) | ||||||||
整備質(zhì)量: | 4365(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) | ||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
4F20BTCI SD4AW504U |
常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 |
1995 2270 |
50 50 | ||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1412,1445/1396,1458(mm) | ||||||||
軸距: | 2800 | 后輪距: | 1396,1458(mm) | ||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50-15 8PR,6.50R15 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | ||||||||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 5/7+3,8/6+4 | ||||||||
軸荷: | 1795/2700 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 | ||||||||
整車(chē)備注: | 前伸415mm;隨底盤(pán)選裝駕駛室;吊鉤為選裝件;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):30×200(mm),離地高度:470mm. | ||||||||||
多方位圖: | |||||||||||
專(zhuān)用性能: | |||||||||||
免征公告: |
JDF5041JGK12DFA4高空作業(yè)車(chē)免征公告
| ||||||||||
需要更多高空作業(yè)車(chē)資料,高空作業(yè)車(chē)價(jià)格及高空作業(yè)車(chē)圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,購(gòu)車(chē)熱線:0722-3283055 15072982866 15072982966,我們將為您提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)! |
上一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)多利卡18米高空作業(yè)車(chē) 下一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)日產(chǎn)14米高空作業(yè)車(chē) |
中國(guó)專(zhuān)用汽車(chē)之都 湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)有限公司-消防車(chē)高空作業(yè)車(chē)環(huán)衛(wèi)車(chē)專(zhuān)用車(chē)生產(chǎn)基地 備案號(hào):鄂ICP備09001049號(hào)-33 湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)企業(yè)銷(xiāo)售主站 (http//:www.fitforyoufitness.com) 公司地址:湖北省隨州市北郊江南汽車(chē)工業(yè)園特1號(hào)
(江特牌JDF):水罐消防車(chē)|泡沫消防車(chē)|國(guó)五消防車(chē)|五十鈴消防車(chē)|重汽豪沃消防車(chē)|鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防車(chē)|森林消防車(chē)|消防灑水車(chē)|小型消防車(chē)