|
JDF5090TXSDFA4東風(fēng)凱普特洗掃車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)凱普特洗掃車(chē) | 外型尺寸: | 7600×2260×2720(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFA1090SJ11D5 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 9400(Kg) | 接近/離去角: | 25.5/12(°) |
額定質(zhì)量: | 1500(Kg) | 前懸后懸: | 1180/2020(mm) |
整備質(zhì)量: | 7705(Kg) | 最高車(chē)速: | 99(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-CE4C YC4E140-42 CY4102-CE4B ISB3.9-125E40A |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
3856 4260 3856 3900 |
91 103 100 92 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005 國(guó)Ⅳ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1835,1770,1845,1750/1640,1640,1640,1610(mm) |
軸距: | 4400 | 后輪距: | 1640,1640,1640,1610(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16 14PR,8.25R16 14PR |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/13+8,8/10+7 |
軸荷: | 3600/5800 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車(chē)備注: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室;側(cè)面防護(hù)裝置與工作裝置相干涉,故豁免;后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:430mm. | ||
多方位圖: | |||
專(zhuān)用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,購(gòu)車(chē)熱線(xiàn):0722-3283055 15072982866 15072982966,我們將為您提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)! |
上一個(gè)產(chǎn)品:沒(méi)有了 下一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)掃路車(chē) |
中國(guó)專(zhuān)用汽車(chē)之都 湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)有限公司-消防車(chē)高空作業(yè)車(chē)環(huán)衛(wèi)車(chē)專(zhuān)用車(chē)生產(chǎn)基地 備案號(hào):鄂ICP備09001049號(hào)-33 湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)企業(yè)銷(xiāo)售主站 (http//:www.fitforyoufitness.com) 公司地址:湖北省隨州市北郊江南汽車(chē)工業(yè)園特1號(hào)
(江特牌JDF):水罐消防車(chē)|泡沫消防車(chē)|國(guó)五消防車(chē)|五十鈴消防車(chē)|重汽豪沃消防車(chē)|鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防車(chē)|森林消防車(chē)|消防灑水車(chē)|小型消防車(chē)