|
JDF5250GPSL5東風(fēng)后雙橋16噸森林水罐車 (國(guó)五排放) 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)后雙橋16噸森林水罐車 | 外型尺寸: | 10000,9800×2490×3200(mm) | ||||||||
底盤型號(hào): | EQ1250GLJ2 | 罐體容積: | 15.80-16.50立方 | ||||||||
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 22/11(°) | ||||||||
額定質(zhì)量: | 15105(Kg) | 前懸后懸: | 1450/2900,1250/2900(mm) | ||||||||
整備質(zhì)量: | 9700(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
ISB210 50 YC6JA240-50 YC6A270-50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
5900 6870 7520 |
155 177 199 | ||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||||||||||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1940,1960,2045(mm) | ||||||||
軸距: | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4350+1350,4750+1350,5900+1350 | 后輪距: | 1860/1860,1900/1900(mm) | ||||||||
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | ||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/12,9/10 | ||||||||
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室;選裝農(nóng)藥炮,側(cè)噴;選裝橢圓形罐體;品名:水;密度:1000千克/立方米;有效容積:15.8立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):6600×2350×1500;外形尺寸長(zhǎng)(mm)與前懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:10000/1450,9800/1250;ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):50×120(mm),離地高度:500mm. | ||||||||||
多方位圖: | |||||||||||
專用性能: | |||||||||||
環(huán)保公告 |
環(huán)保公告參數(shù)
| ||||||||||
免征公告 |
免征公告
| ||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,購(gòu)車熱線:0722-3283055 15072982866 15072982966,我們將為您提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)! |
上一個(gè)產(chǎn)品:重汽8噸消防灑水車 下一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)8噸森林水罐車 |
中國(guó)專用汽車之都 湖北江南專用特種汽車有限公司-消防車高空作業(yè)車環(huán)衛(wèi)車專用車生產(chǎn)基地 備案號(hào):鄂ICP備09001049號(hào)-33 湖北江南專用特種汽車企業(yè)銷售主站 (http//:www.fitforyoufitness.com) 公司地址:湖北省隨州市北郊江南汽車工業(yè)園特1號(hào)
(江特牌JDF):水罐消防車|泡沫消防車|國(guó)五消防車|五十鈴消防車|重汽豪沃消防車|鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防車|森林消防車|消防灑水車|小型消防車