天龍前四后八散裝運(yùn)輸車(chē)價(jià)格,出口散裝水泥罐車(chē),40立方散裝水泥罐裝車(chē)報(bào)價(jià),東風(fēng)天龍前四后八粉粒物料運(yùn)輸車(chē),天龍粉煤灰罐裝運(yùn)輸車(chē)報(bào)價(jià),粉狀石墨;密度:0.45噸/立方米;罐體有效容積為34.6立方米,罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×最大直徑)(mm) :8600×2480. |
東風(fēng)天龍前四后八粉粒物料運(yùn)輸車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)天龍前四后八粉粒物料運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 11990×2500×3910(mm) | ||||||||||||||||
底盤(pán)型號(hào): | DFL1311A4 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 28/10,28/11(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 15300,15365(Kg) | 前懸后懸: | 1460/3030,1460/2980,1460/2780,1460/2730,1460/2650(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 15505(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
ISLe315 30 dCi340-30 ISLe340 30 dCi375-30 L315 30 L340 30 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)汽車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)汽車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
8900 11120 8900 11120 8900 8900 |
232 250 250 276 231 250 | ||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 1940/1940,2027/2027/1860/1860(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 1950+4250+1300,1950+4250+1350,1950+4500+1300,1950+4500+1350,1950+4500+1430,1850+,1850+4600+1350 | 后輪距: | 1860/1860(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | ||||||||||||||||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/8/10,3/3/4,9/9/10,9/9/13 | ||||||||||||||||
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | ||||||||||||||||
整車(chē)備注: | 1、運(yùn)輸品名:聚乙烯粉末,密度:0.4噸/立方米,罐體有效容積:40.16立方米,罐體尺寸(mm),罐體直線段長(zhǎng)(不含封頭長(zhǎng)度)×直徑為8700×2500; 2、駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2人時(shí)載質(zhì)量為15365kg;3、隨底盤(pán)選裝駕駛室,隨底盤(pán)選裝后視鏡按裝位置;4、側(cè)面及后下部防護(hù)裝置的材料均為Q235A,側(cè)防護(hù)裝置與車(chē)輛焊接加螺栓聯(lián)接,后防護(hù)裝置與車(chē)架焊接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為100mm×50mm,后防護(hù)裝置離地高度為540mm。 | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
專(zhuān)用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告: |
東風(fēng)天龍前四后八粉粒物料運(yùn)輸車(chē)燃料消耗量達(dá)標(biāo)參數(shù)
| ||||||||||||||||||
需要更多粉粒物料運(yùn)輸車(chē)配置資料,粉煤灰運(yùn)輸車(chē)價(jià)格及散裝水泥運(yùn)輸車(chē)圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,咨詢(xún)熱線:07223283055 15072982866 15072982966,我們將為您提供最好的產(chǎn)品和服務(wù)! |
上一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)天龍后雙橋粉粒物料運(yùn)輸車(chē) 下一個(gè)產(chǎn)品:華菱前四后八粉粒物料運(yùn)輸車(chē) |
中國(guó)專(zhuān)用汽車(chē)之都 湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)有限公司-消防車(chē)高空作業(yè)車(chē)環(huán)衛(wèi)車(chē)專(zhuān)用車(chē)生產(chǎn)基地 備案號(hào):鄂ICP備09001049號(hào)-33 湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)企業(yè)銷(xiāo)售主站 (http//:www.fitforyoufitness.com) 公司地址:湖北省隨州市北郊江南汽車(chē)工業(yè)園特1號(hào)
(江特牌JDF):水罐消防車(chē)|泡沫消防車(chē)|國(guó)五消防車(chē)|五十鈴消防車(chē)|重汽豪沃消防車(chē)|鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防車(chē)|森林消防車(chē)|消防灑水車(chē)|小型消防車(chē)